ABRUZZO - Roseto degli Abruzzi



Villaggio lido d'Abruzzo




Il villaggio è ubicato direttamente sul mare, la spiaggia di sabbia fine è ideale per la tranquillità degli adulti e la gioia dei bambini, ha una superficie di 50.000 m2 ed è alberato con pioppi e pini.
Le case mobili sono composte da camera con letto matrimoniale, cameretta con letti a castello, bagno con doccia e cucina attrezzata.
Servizi disponibili: piscina con 7 tipi di onde e spiaggia artificiale, acquascivolo e kamikaze, palestra, bar, ristorante e self-service.
Casa
mobile 2 posti (circa 15 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
14/05 - 21/05 | 180 | 200 |
21/05 - 28/05 | 250 | 285 |
28/05 - 04/06 | 270 | 305 |
04/06 - 11/06 | 315 | 355 |
11/06 - 18/06 | 390 | 430 |
18/06 - 25/06 | 390 | 430 |
25/06 - 02/07 | 500 | 575 |
02/07 - 09/07 | 500 | 575 |
09/07 - 16/07 | 510 | 585 |
16/07 - 23/07 | 510 | 585 |
23/07 - 30/07 | 580 | 660 |
30/07 - 06/08 | 620 | 705 |
06/08 - 13/08 | 630 | 715 |
13/08 - 20/08 | 630 | 715 |
20/08 - 27/08 | 440 | 525 |
27/08 - 03/09 | 340 | 410 |
03/09 - 10/09 | 220 | 305 |
10/09 - 17/09 | 210 | 295 |

Casa
mobile 4 posti (circa 25 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
14/05 - 21/05 | 190 | 230 |
21/05 - 28/05 | 275 | 335 |
28/05 - 04/06 | 315 | 355 |
04/06 - 11/06 | 390 | 440 |
11/06 - 18/06 | 485 | 545 |
18/06 - 25/06 | 525 | 595 |
25/06 - 02/07 | 650 | 755 |
02/07 - 09/07 | 650 | 755 |
09/07 - 16/07 | 680 | 785 |
16/07 - 23/07 | 680 | 785 |
23/07 - 30/08 | 695 | 795 |
30/07 - 06/08 | 705 | 810 |
06/08 - 13/08 | 850 | 945 |
13/08 - 20/08 | 850 | 945 |
20/08 - 27/08 | 640 | 745 |
27/08 - 03/09 | 545 | 635 |
03/09 - 10/09 | 230 | 295 |
10/09 - 17/09 | 220 | 285 |

Casa
mobile 5/6 posti (circa 32 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
14/05 - 21/05 | 230 | 250 |
21/05 - 28/05 | 325 | 355 |
28/05 - 04/06 | 335 | 375 |
04/06 - 11/06 | 410 | 460 |
11/06 - 18/06 | 515 | 565 |
18/06 - 25/06 | 545 | 630 |
25/06 - 02/07 | 670 | 765 |
02/07 - 09/07 | 670 | 765 |
09/07 - 16/07 | 715 | 820 |
16/07 - 23/07 | 715 | 820 |
23/07 - 30/07 | 725 | 830 |
30/07 - 06/08 | 735 | 840 |
06/08 - 13/08 | 895 | 975 |
13/08 - 20/08 | 895 | 975 |
20/08 - 27/08 | 680 | 775 |
27/08 - 03/09 | 580 | 660 |
03/09 - 10/09 | 275 | 305 |
10/09 - 17/09 | 260 | 295 |

Nota bene
- Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati
- Pulizia finale inclusa nelle quote
- I prezzi si riferiscono a settimana
Supplementi obbligatori (da versare in loco)
-
Sistemazione “Beach” fronte mare € 60,00 a settimana
-
Tessera Club (animazione e piscina) € 50 a settimana a nucleo familiare
Oppure - Tessera Club con servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti e non prenotabile anticipatamente) € 21 a persona a settimana
Supplementi facoltativi
- Aria condizionata € 20 (tessera ricarica minima)