ABRUZZO - Roseto degli Abruzzi
Villaggio lido d'Abruzzo
Il villaggio è ubicato direttamente sul mare, la spiaggia di sabbia fine è ideale per la tranquillità degli adulti e la gioia dei bambini, ha una superficie di 50.000 m2 ed è alberato con pioppi e pini.
Le case mobili sono composte da camera con letto matrimoniale, cameretta con letti a castello, bagno con doccia e cucina attrezzata.
Servizi disponibili: piscina con 7 tipi di onde e spiaggia artificiale, acquascivolo e kamikaze, palestra, bar, ristorante e self-service, SPA.
Casa
mobile 2 posti (circa 15 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
11/05 – 18/05 | 200 | 220 |
18/05 – 25/05 | 275 | 315 |
25/05 – 01/06 | 295 | 335 |
01/06 – 08/06 | 345 | 395 |
08/06 – 15/06 | 430 | 475 |
15/06 – 22/06 | 430 | 475 |
22/06 – 29/06 | 550 | 635 |
29/06 – 06/07 | 590 | 675 |
06/07 – 13/07 | 600 | 685 |
13/07 – 20/07 | 600 | 685 |
20/07 – 27/07 | 680 | 765 |
27/07 – 03/08 | 685 | 775 |
03/08 – 10/08 | 735 | 825 |
10/08 – 17/08 | 735 | 825 |
17/08 – 24/08 | 525 | 620 |
24/08 – 31/08 | 415 | 490 |
31/08 – 07/09 | 285 | 375 |
07/09 – 14/09 | 230 | 325 |
Casa
mobile 4 posti (circa 25 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
11/05 – 18/05 | 210 | 255 |
18/05 – 25/05 | 300 | 370 |
25/05 – 01/06 | 345 | 395 |
01/06 – 08/06 | 425 | 485 |
08/06 – 15/06 | 535 | 600 |
15/06 – 22/06 | 575 | 655 |
22/06 – 29/06 | 715 | 830 |
29/06 – 06/07 | 755 | 870 |
06/07 – 13/07 | 785 | 905 |
13/07 – 20/07 | 785 | 905 |
20/07 – 27/07 | 805 | 915 |
27/07 – 03/08 | 805 | 915 |
03/08 – 10/08 | 975 | 1.080 |
10/08 – 17/08 | 975 | 1.080 |
17/08 – 24/08 | 745 | 860 |
24/08 – 31/08 | 640 | 740 |
31/08 – 07/09 | 295 | 365 |
07/09 – 14/09 | 240 | 315 |
Casa
mobile 5/6 posti (circa 32 m2)
Periodo | Quota A | Quota B |
---|---|---|
11/05 – 18/05 | 250 | 275 |
18/05 – 25/05 | 355 | 395 |
25/05 – 01/06 | 370 | 415 |
01/06 – 08/06 | 450 | 505 |
08/06 – 15/06 | 565 | 620 |
15/06 – 22/06 | 600 | 695 |
22/06 – 29/06 | 735 | 845 |
29/06 – 06/07 | 775 | 880 |
06/07 – 13/07 | 825 | 940 |
13/07 – 20/07 | 825 | 940 |
20/07 – 27/07 | 835 | 950 |
27/07 – 03/08 | 835 | 950 |
03/08 – 10/08 | 1.020 | 1.110 |
10/08 – 17/08 | 1.020 | 1.110 |
17/08 – 24/08 | 785 | 890 |
24/08 – 31/08 | 675 | 765 |
31/08 – 07/09 | 340 | 375 |
07/09 – 14/09 | 285 | 325 |
Supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tessera Club € 25 a persona a settimana: ingresso alle piscine, animazione, servizio spiaggia con ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino (fino ad esaurimento posti e non prenotabile anticipatamente).
Supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Aria condizionata € 20 (tessera ricarica minima).
Note
- Pulizia finale inclusa nelle quote.
Animali
- Non ammessi.